Vorteile des Kessels
Moderner Ansatz
Die heutigen Technologien gehen Hand in Hand mit Qualität.
Kleine Abmessungen des Kessels
Kessel der Reihe H8 sind klein und hocheffizient.
Tschechische Tradition
Seit 1959 konnten wir bei der Produktion von Kesseln viele Erfahrungen sammeln.
Geld im Haus
Die hohe Effizienz des Festbrennstoffkessels spart erheblich die Heizkosten.
Einfache Bedienung
- Einfache Bedienung der Steuereinheit automatischer Kessel.
- Der Kessel kann so eingestellt werden, sodass er sich selbst nach der Außentemperatur reguliert, um Temperaturunterschiede auszugleichen.
- Der Speicher hält im Winter bis zu 3 Tage, ohne nachzufüllen.
- Der Kessel kann mit GSM und Internetmodul ergänzt werden, um ihn über ein Handy oder PC steuern zu können.
Ökonomischer Betrieb
- Effizienz bis zu 94,2 %.
- Niedriger Brennstoff- und Stromverbrauch.
- 4. oder 5. Emissionsklasse und erfüllt die Bedingungen von Ökodesign, damit verpassen Sie keine Subventionen.
Kleine Abmessungen
- Geeignet auch für Heizräume mit niedriger Decke
- Kessel mit einer Leistung von 15 kW und 24 kW können durch Türen mit einer Breite von 60 cm getragen werden
- Der Brenner mit Gusseisen-Retorte kann auf der rechten oder linken Seite des Pelletkessels platziert werden.
Lange Lebensdauer automatischer Kessel
- Gusseisen-Retorte des Brenners
- 5 Jahre Garantie
- Doppelter Schutz gegen das Durchbrennen vom Brennstoff und gegen Überhitzung
Nominal thermal output (defined by the manufacturer) | [kW] | 17 | 21 | 33 | 40 |
Measured nominal output | [kW] | 16,5 | 19,6 | 32,2 | 39,8 |
Measured minimal output | [kW] | 5,1 | 6,3 | 9,4 | 12 |
Efficiency | [%] | 87,7 | 91,7 | 91,3 | 91,7 |
Boiler class * | 4 | 5 | 4 | 4 | |
ECODESIGN limits | ano | ano | ano | ano | |
Prescribed fuel | Pellets 6-8mm | Pellets 6-8mm | Pellets 6-8mm | Pellets 6-8mm | |
Fuel consumption (measured nominal output) | [kg/hod] | 4,08 | 4,834 | 7,94 | 9,977 |
Fuel consumption (measured minimal output) | [kg/hod] | 1,271 | 1,498 | 2,235 | 2,773 |
Maximum heating water service temperature | [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Minimum heated water temperature | [°C] | 70 | 70 | 70 | 70 |
Minimum return water temperature | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Flue gas temperature | [°C] | 149 | 97,7 | 101 | 95 |
Minimum flue gas temperature | [°C] | 85 | 68 | 70 | 71 |
Required minimum chimney draught | [Pa] | 16 | 19 | 20 | 20 |
Maximum water service pressure | [MPa] | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimum water service pressure | [MPa] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maximum water test pressure | [MPa] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Connecting voltage | [V/Hz] | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Electricity consumption nominal output/min. output | [W] | 91/32 | 95 / 31 | 152/49 | 152/49 |
Boiler water capacity | [ l ] | 31 | 39 | 63 | 81 |
Electrical protection | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
Boiler body wall thickness (water/flame) | [mm] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Boiler body wall thickness (water) | [mm] | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hopper capacity | [l] | 203 | 245 | 360 | 573 |
Technische Details