Vorteile des Kessels BIOPEL 150 – 200
Fernsteuerung
Der Kessel kann auch per Handy und Computer gesteuert werden.
Zwei Heizkreise
Der Kessel beheizt große Flächen und steuert zwei Heizkreise gleichzeitig.
Einfache Wartung
Der Kessel verfügt über eine Kompressorreinigung.
Geld im Haus
Die hohe Effizienz des Festbrennstoffkessels spart Heizkosten.
Einfache Bedienung
- Steuert auch zwei Heizkreise gleichzeitig.
- Der Kessel lässt sich leicht nach der aktuellen Qualität der Pellets kalibrieren. Es genügt, lediglich die Menge der Pellets zu bestimmten Zeiten zu bestimmen, die vom Beschicker weitergegeben werden soll und der Kessel arbeitet bereits gemäß Anleitung.
- Der Kessel kann mit einer mobilen Anwendung im Handy, Computer sowie am Display des Kessels gesteuert werden, da alle Biopel-Kessel bereits in der Grundausführung über einen Internetanschluss verfügen.
- Seine intelligente Einstellung kann Temperaturunterschiede ausgleichen, um eine stabile Temperatur aufrechtzuerhalten.
- 2 m langer Pellet-Beschicker für alle Leistungsreihen inklusive.
- Der Kessel kann nach Außentemperatur reguliert werden, um Temperaturunterschiede auszugleichen, für stabile Temperatur im Gebäude zu sorgen.
Ökonomischer Betrieb
-
Effizienz bis zu 95,5 %, 5. Emissionsklasse und erfüllt die Bedingungen von Ökodesign, sodass Sie die Subvention für einen neuen Kessel nicht verpassen.
-
Es ist auch ein Kaskadenanschluss von bis zu vier möglich, dies erhöht die Gesamtleistung sowie die Variabilität des Betriebs.
-
Alle Kessel sind mit Rauchgasturbulatoren ausgestattet, um die Effizienz zu erhöhen.
KESSEL MODELL | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Nennwärmeleistung | [kW] | 150 | 200 |
Gemessene Nennleistung | [kW] | 154,5 | 201,4 |
Gemessene minimale Nennleistung | [kW] | 44,5 | 59,9 |
Effizienz | [%] | 91,8 | 95,5 |
Klasse nach DIN EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
Vorgeschriebener Brennstoff | Holzpellets 6-8mm | ||
Brennstoffverbrauch (gemessene Nennleistung) | [kg/hod] | 35,2 | 45 |
Brennstoffverbrauch (gemessene min. Leistung) | [kg/hod] | 10,3 | 13,9 |
Maximale Betriebstemperatur des Heizwassers | [°C] | 85 | 85 |
Minimale Temperatur des Heizwassers | [°C] | 70 | 70 |
Minimale Temperatur des Rückwassers | [°C] | 65 | 65 |
Abgastemperatur | [°C] | 92,6 | 93,5 |
Minimale Abgastemperatur | [°C] | 70 | 70 |
Erforderlicher Schornsteinzug | [Pa] | 10-15 | |
Maximaler Betriebswasserdruck | [MPa] | 2 | 2 |
Minimaler Betriebswasserdruck | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
Maximaler Prüfwasserdruck | [MPa] | 4 | 4 |
Anschlussspannung | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
Elektrische Leistung Betrieb/maximal | [W] | 243/543 | |
Abgasmassenstrom (Nennleistung) | [g/s] | 68,100 | 84,717 |
Abgasmassenstrom (minimale Leistung) | [g/s] | 32,300 | 44,373 |
Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 1740 | 2133 |
Kesselgewicht mit Wasser | [kg] | 2690 | 3323 |
Wasservolumen | [ l ] | 950 | 1190 |
Schornsteinzug | [Pa] | 9,3 | 6,1 |
Geräuschpegel | [dB] | 59 - 76 | |
Abgasmassenstrom bei Nennleistung | [kg/s] | 0,068 | 0,085 |
Schutzklasse | IP 20 | IP 20 | |
Wandstärke des Kesselkörpers (Wasser/Flamme) | [mm] | 5 | 5 |
Wandstärke des Kesselkörpers (Wasser) | [mm] | 6 | 6 |
KESSEL MODELL | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
---|---|---|---|
rozměry Abmessungen | |||
T - Stutzen-Typ: Auslass (Innengewinde) | Js | G 2 1/2" | |
T1 - Stutzen-Typ: Einlass (Innengewinde) | Js | G 1 1/2" | |
T2 - Anschluss für Auslass und Einlass (Innengewinde) | Js | G 1" | |
A - max. Gesamtbreite des Kessels einschl. Schläuche | [mm] | 1560 | |
A1 - max. Gesamtbreite (nur Kessel) | [mm] | 1198 | |
B - max. Gesamttiefe des Kessels einschl. Schläuche und Brenner | [mm] | 2422 | 2822 |
B1 - max. Gesamttiefe des Kessels (nur Kessel) | [mm] | 2060 | 2460 |
B2 - max. Gesamttiefe des Kessels mit offenen Türen (vorne + hinten) | [mm] | 3700 | 4100 |
C - max. Gesamthöhe des Kessels | [mm] | 1919 | |
D - Tiefe der Brennerabdeckung | [mm] | 376 | 376 |
D1 - Höhe der Brennerabdeckung | [mm] | 579 | 579 |
D2 - Breite der Brennerabdeckung | [mm] | 522 | 522 |
E - Position des Rauchabzugs vom Boden | [mm] | 1886 | |
E1 - Position des Rauchabzugs von Seitenabdeckung | [mm] | 538 | |
E2 - Position des Rauchabzugs von Hinterabdeckung | [mm] | 224 | |
E3 - Durchmesser Rauchabzug | [mm] | 199 | |
F - Position des Stutzens für Auslasswasser von Hinterabdeckung | [mm] | 676 | |
F1 - Position des Stutzens für Auslasswasser von Seitenabdeckung | [mm] | 217 | |
G - Position des Stutzens für Einlasswasser von Hinterabdeckung | [mm] | 606 | |
G1 - Position des Stutzens für Einlasswasser von Seitenabdeckung | [mm] | 70 | |
H - Position des Stutzens für Einlasswasser/auslasswasser von Vorderabdeckung | [mm] | 1211 | 1309 |
H1 - Position des Stutzens für Einlasswasser/auslasswasser vom Boden | [mm] | 181 | |
I - Position des Stutzens pneumatischer Reinigung vom Boden | [mm] | 1478 | |
I1 - Position des Stutzens pneumatischer Reinigung von Seitenabdeckung | [mm] | 220 | |
I2 - Stutzen pneumatischer Reinigung | |||
K - Kompressor | |||
L - Lambdasonde | |||
M - Brennerfassung Biopel Burner | |||
N - Steuereinheit |
Einfache Bedienung
- Steuert auch zwei Heizkreise gleichzeitig.
- Der Kessel lässt sich leicht nach der aktuellen Qualität der Pellets kalibrieren. Es genügt, lediglich die Menge der Pellets zu bestimmten Zeiten zu bestimmen, die vom Beschicker weitergegeben werden soll und der Kessel arbeitet bereits gemäß Anleitung.
- Der Kessel kann mit einer mobilen Anwendung im Handy, Computer sowie am Display des Kessels gesteuert werden, da alle Biopel-Kessel bereits in der Grundausführung über einen Internetanschluss verfügen.
- Seine intelligente Einstellung kann Temperaturunterschiede ausgleichen, um eine stabile Temperatur aufrechtzuerhalten.
- 2 m langer Pellet-Beschicker für alle Leistungsreihen inklusive.
- Der Kessel kann nach Außentemperatur reguliert werden, um Temperaturunterschiede auszugleichen, für stabile Temperatur im Gebäude zu sorgen.
Ökonomischer Betrieb
-
Effizienz bis zu 95,5 %, 5. Emissionsklasse und erfüllt die Bedingungen von Ökodesign, sodass Sie die Subvention für einen neuen Kessel nicht verpassen.
-
Es ist auch ein Kaskadenanschluss von bis zu vier möglich, dies erhöht die Gesamtleistung sowie die Variabilität des Betriebs.
-
Alle Kessel sind mit Rauchgasturbulatoren ausgestattet, um die Effizienz zu erhöhen.
KESSEL MODELL | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Nennwärmeleistung | [kW] | 150 | 200 |
Gemessene Nennleistung | [kW] | 154,5 | 201,4 |
Gemessene minimale Nennleistung | [kW] | 44,5 | 59,9 |
Effizienz | [%] | 91,8 | 95,5 |
Klasse nach DIN EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
Vorgeschriebener Brennstoff | Holzpellets 6-8mm | ||
Brennstoffverbrauch (gemessene Nennleistung) | [kg/hod] | 35,2 | 45 |
Brennstoffverbrauch (gemessene min. Leistung) | [kg/hod] | 10,3 | 13,9 |
Maximale Betriebstemperatur des Heizwassers | [°C] | 85 | 85 |
Minimale Temperatur des Heizwassers | [°C] | 70 | 70 |
Minimale Temperatur des Rückwassers | [°C] | 65 | 65 |
Abgastemperatur | [°C] | 92,6 | 93,5 |
Minimale Abgastemperatur | [°C] | 70 | 70 |
Erforderlicher Schornsteinzug | [Pa] | 10-15 | |
Maximaler Betriebswasserdruck | [MPa] | 2 | 2 |
Minimaler Betriebswasserdruck | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
Maximaler Prüfwasserdruck | [MPa] | 4 | 4 |
Anschlussspannung | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
Elektrische Leistung Betrieb/maximal | [W] | 243/543 | |
Abgasmassenstrom (Nennleistung) | [g/s] | 68,100 | 84,717 |
Abgasmassenstrom (minimale Leistung) | [g/s] | 32,300 | 44,373 |
Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 1740 | 2133 |
Kesselgewicht mit Wasser | [kg] | 2690 | 3323 |
Wasservolumen | [ l ] | 950 | 1190 |
Schornsteinzug | [Pa] | 9,3 | 6,1 |
Geräuschpegel | [dB] | 59 - 76 | |
Abgasmassenstrom bei Nennleistung | [kg/s] | 0,068 | 0,085 |
Schutzklasse | IP 20 | IP 20 | |
Wandstärke des Kesselkörpers (Wasser/Flamme) | [mm] | 5 | 5 |
Wandstärke des Kesselkörpers (Wasser) | [mm] | 6 | 6 |
KESSEL MODELL | BIOPEL 150 | BIOPEL 200 | |
---|---|---|---|
rozměry Abmessungen | |||
T - Stutzen-Typ: Auslass (Innengewinde) | Js | G 2 1/2" | |
T1 - Stutzen-Typ: Einlass (Innengewinde) | Js | G 1 1/2" | |
T2 - Anschluss für Auslass und Einlass (Innengewinde) | Js | G 1" | |
A - max. Gesamtbreite des Kessels einschl. Schläuche | [mm] | 1560 | |
A1 - max. Gesamtbreite (nur Kessel) | [mm] | 1198 | |
B - max. Gesamttiefe des Kessels einschl. Schläuche und Brenner | [mm] | 2422 | 2822 |
B1 - max. Gesamttiefe des Kessels (nur Kessel) | [mm] | 2060 | 2460 |
B2 - max. Gesamttiefe des Kessels mit offenen Türen (vorne + hinten) | [mm] | 3700 | 4100 |
C - max. Gesamthöhe des Kessels | [mm] | 1919 | |
D - Tiefe der Brennerabdeckung | [mm] | 376 | 376 |
D1 - Höhe der Brennerabdeckung | [mm] | 579 | 579 |
D2 - Breite der Brennerabdeckung | [mm] | 522 | 522 |
E - Position des Rauchabzugs vom Boden | [mm] | 1886 | |
E1 - Position des Rauchabzugs von Seitenabdeckung | [mm] | 538 | |
E2 - Position des Rauchabzugs von Hinterabdeckung | [mm] | 224 | |
E3 - Durchmesser Rauchabzug | [mm] | 199 | |
F - Position des Stutzens für Auslasswasser von Hinterabdeckung | [mm] | 676 | |
F1 - Position des Stutzens für Auslasswasser von Seitenabdeckung | [mm] | 217 | |
G - Position des Stutzens für Einlasswasser von Hinterabdeckung | [mm] | 606 | |
G1 - Position des Stutzens für Einlasswasser von Seitenabdeckung | [mm] | 70 | |
H - Position des Stutzens für Einlasswasser/auslasswasser von Vorderabdeckung | [mm] | 1211 | 1309 |
H1 - Position des Stutzens für Einlasswasser/auslasswasser vom Boden | [mm] | 181 | |
I - Position des Stutzens pneumatischer Reinigung vom Boden | [mm] | 1478 | |
I1 - Position des Stutzens pneumatischer Reinigung von Seitenabdeckung | [mm] | 220 | |
I2 - Stutzen pneumatischer Reinigung | |||
K - Kompressor | |||
L - Lambdasonde | |||
M - Brennerfassung Biopel Burner | |||
N - Steuereinheit |