Vorteile des Kessels
Minimum an Emissionen
5. Emissionsklasse und Minimum an Emissionen.
Kleine Abmessungen des Kessels
Dank der Konstruktion kann der Kessel auch in kleineren Heizräumen platziert werden.
Geld im Haus
Die hohe Effizienz des Festbrennstoffkessels spart Heizkosten.
Steuereinheit
Die elektronische Steuereinheit steuert das gesamte Heizsystem.
Vorteile
- Der intelligente Kessel verbindet klassisches Heizen mit modernen Technologien, die eine hohe Effizienz garantieren.
- Einfache Bedienung
- Der Vergasungskessel hat einen großen Einfüllschacht, um nicht so oft nachfüllen zu müssen.
- Der Kessel ist zur Verbrennung von großen Holzstücken ausgelegt und hat einen niedrigen Brennstoffverbrauch.
- Der Kessel kann mit einem Außensensor gesteuert werden, um Temperaturunterschiede auszugleichen, damit Sie zu Hause eine stabile Temperatur haben.
- Teil des Kessels ist eine Kühleinheit.
- Es ist möglich, eine elektrische Spirale für elektrisches Heizen hinzufügen.
Ökonomischer Betrieb
- Effizienz bis zu 90,2%.
- Niedriger Brennstoff- und Stromverbrauch.
- Ein zusätzlicher Abzugsventilator sorgt für eine effizientere Verbrennung und ein Minimum an Asche.
- 5. Emissionsklasse und erfüllt die Bedingungen von Ökodesign.
Kleine Abmessungen
- Geeignet auch für Heizräume mit niedriger Decke
- Kessel mit einer Leistung von 16 kW und 20 kW können durch Türen mit einer Breite von 60 cm getragen werden
Lange Lebensdauer der Kessel
- 5 mm Blechstärke garantiert eine lange Lebensdauer des Wärmetauschers.
- 5 Jahre Garantie
Technische Parameter | ||||
Kesseltyp für Holz | Jednotka | H416 EKO-D | H420 EKO-D | H425 EKO-D |
Nennwärmeleistung | [kW] | 16 | 20 | 25 |
Effizienz | [%] | 90 | 90 | 90,2 |
Erforderlicher Zug | Pa | 12 | 12 | 12 |
Gewicht | [kg] | 265 | 317 | 369 |
Ökodesign | ja | ja | ja | |
Kesselklasse nach DIN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Wasservolumen | [ l ] | 33 | 33 | 54 |
Durchmesser des Rauchabzugs | [mm] | 130 | 130 | 130 |
Brennstoffverbrauch | [kg/St.] | 4,1 | 5,1 | 6 |
Heizwassertemperaturbereich | [°C] | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 |
Volumen Einfüllschacht | [ l ] | 42 | 62 | 82 |
Abmessungen der Füllöffnung (TxB) | [cm] | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 |
Stückholzlänge | [cm] | 33 | 33 | 40 |
Brenndauer bei Nennleistung | [hod] | > 4 | > 4 | > 4 |
Abgastemperatur bei Nennleistung | [°C] | 137 | 130 | 130 |
Maximaler Überdruck des Heizwassers | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Prüfüberdruck des Heizwassers | [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Garantiebrennstoff/Wasservolumen | Holz, gehackt / H2O max. 20% | |||
Abgasmassenstrom | [kg/s] | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 |
Elektrische Versorgung | [W] | 11 / IP 20 | 22 / IP 20 | 22 / IP 20 |
Supply voltage | [V/A] | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Abmessungen des Kessels | ||||
A - Gesamthöhe Kessel | [mm] | 964 | 964 | 964 |
B – Gesamttiefe Kessel | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 |
C – Gesamtbreite Kessel | [mm] | 498 | 598 | 698 |
D – Position Rauchabzug | [mm] | 635 | 635 | 635 |
E – Position des Stutzens für Einlasswasser | [mm] | 109 | 109 | 109 |
F – Position des Stutzens für Auslasswasser | [mm] | 791 | 791 | 791 |
H – Position der Kühlschleife | [mm] | 238 | 238 | 238 |
I – Position des Heizkörpers | [mm] | 173 | 173 | 173 |
J – Position des Auslassventils | [mm] | 77 | 77 | 77 |
Effizienzklasse |
Certification
Technische Details
Produktinformation