Vorteile des Pelletkessels
Einfache Wartung
Teil des Kessels sind automatische Entaschung und Kompressorreinigung.
Minimum an Emissionen
5. Emissionsklasse und Erfüllung von Bedingungen von Ökodesign.
Einfache Bedienung
Der Kessel kann auch mit einer Anwendung im Handy oder Computer ferngesteuert werden.
Geld im Haus
Die hohe Effizienz des Festbrennstoffkessels spart erhebliche Heizkosten.
Möchten sie die Beheizung soweit wie möglich vereinfachen?
Kessel BIOPEL 60 hat Leistung von 60 kW, BIOPEL 80 hat Leistung von 80 kW und sie beheizen auch große Räume.
Komfortable Bedienung
- Der Brennstoff wird automatisch beschickt, der Kessel kann mit einer Anwendung im Handy oder PC ferngesteuert werden, um die erforderliche Temperatur einzustellen.
- Der Pelletkessel nach der Außentemperatur geregelt werden, um die Temperaturunterschiede auszugleichen und eine stabile Temperatur zu Hause aufrechtzuerhalten.
- Der Kessel umfasst automatische Entaschung und Kompressorreinigung.
- Der Kessel kann mit einer mobilen Anwendung im Handy, Computer sowie am Display des Kessels gesteuert werden, da alle Biopel-Kessel bereits in der Grundausführung über einen Internetanschluss verfügen.
Ökonomischer Betrieb
- Effizienz bis zu 90,7 %.
- 5. Emissionsklasse und erfüllt die Bedingungen von Ökodesign.
- Es ist auch ein Kaskadenanschluss bis zu vier möglich, dies erhöht die Gesamtleistung sowie die Variabilität des Betriebs.
Kleine Abmessungen
- Ein Set des Pelletkessels mit kompaktem Speicher passt auch in kleinste Kesselräume.
- Der Brenner kann auf der rechten oder linken Seite des Pelletkessels platziert werden.
MODELL PELLETKESSEL | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Nennwärmeleistung | [kW] | 60 | 80 |
Gemessene Nennleistung | [kW] | 63,5 | 84,4 |
Gemessene minimale Nennleistung | [kW] | 15,5 | 19,96 |
Effizienz | [%] | 90,6 | 90,1 |
Klasse nach DIN EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
Vorgeschriebener Brennstoff | Holzpellets 6-8mm | ||
Brennstoffverbrauch (gemessene Nennleistung) | [kg/hod] | 15,1 | 20,1 |
Brennstoffverbrauch (gemessene min. Leistung) | [kg/hod] | 3,9 | 5,2 |
Maximale Betriebstemperatur des Heizwassers | [°C] | 85 | 85 |
Minimale Temperatur des Heizwassers | [°C] | 70 | 70 |
Minimale Temperatur des Rückwassers | [°C] | 65 | 65 |
Abgastemperatur | [°C] | 117,8 | 131,9 |
Minimale Abgastemperatur | [°C] | 60 | 60 |
Erforderlicher Schornsteinzug | [Pa] | 10-15 | |
Maximaler Betriebswasserdruck | [MPa] | 2 | 2 |
Minimaler Betriebswasserdruck | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
Maximaler Prüfwasserdruck | [MPa] | 4 | 4 |
Anschlussspannung | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
Elektrische Leistung Betrieb/maximal | [W] | 93/393 | 188/488 |
Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 385 | 480 |
Kesselgewicht mit Wasser | [kg] | 480 | 610 |
Wasservolumen | [ l ] | 95 | 130 |
Geräuschpegel | [dB] | 51,5 - 67 | |
Abgasmassenstrom (Nennleistung) | [g/s] | 43,100 | 12,300 |
Abgasmassenstrom (minimale Leistung) | [g/s] | 46,548 | 15,743 |
Schutzklasse | IP 20 | IP 20 | |
Wandstärke des Kesselkörpers (Wasser/Flamme) | [mm] | 6 | 6 |
Wandstärke des Kesselkörpers (Wasser) | [mm] | 3 | 3 |
KESSEL MODELL | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
Abmessungen | |||
Stutzen-Typ: Auslass / Einlass (Innengewinde) | Js | G1 1/4" | |
Anschluss für Auslass und Einlass (Innengewinde) | Js | G 1/2" | |
C - Kesselhöhe | [mm] | 1312 | |
C1 - Kesselhöhe Deckel offen | [mm] | 2027 | 2144 |
D - Kesselbreite | [mm] | 641 | 743 |
E - Kesseltiefe | [mm] | 936 | 1036 |
F - Tiefe Aschebehälter autom. Entaschung | [mm] | 427 | 427 |
G - Gesamttiefe mit Aschebehälter | [mm] | 1362 | 1462 |
H - Breite Aschebehälter autom. Entaschung | [mm] | 723 | 823 |
J - Breite der Brennerabdeckung | [mm] | 366 | 366 |
J1 - Höhe der Brennerabdeckung | [mm] | 479 | 554 |
J2 - Tiefe der Brennerabdeckung | [mm] | 385 | 395 |
K - Gesamtbreite des Kessels | [mm] | 1026 | 1139 |
N - Position des Stutzen für Auslasswasser vom Boden | [mm] | 1171 | 1164 |
N1 - Position des Stutzens für Auslasswasser von Kesselmitte | [mm] | 100 | 196 |
N2 - Position des Stutzens für Auslasswasser von Kesselseite | [mm] | 221 | 176 |
O - Position des Rauchabzugs vom Boden | [mm] | 1007 | 1007 |
P - Position des Stutzens für Einlasswasser vom Boden | [mm] | 90 | 90 |
P1 - Position des Stutzens für Einlasswasser von Kesselmitte | [mm] | 206 | 206 |
P2 - Position des Stutzens für Einlasswasser von Kesselseite | [mm] | 115 | 166 |
R - Durchmesser Rauchabzug | [mm] | 150 | 178 |
R1 - Lambdasonde | |||
R2 - Kompressor | |||
R3 - Aschebehälter autom. Entaschung | |||
R4 - Steuereinheit | |||
R5 - Pellet-Beschicker | |||
R6 - Brennerfassung Biopel Burner | |||
Abmessungen mit externem Speicher | |||
A - max. Gesamtbreite des Kessels inkl. Speicher | [mm] | 2228 | 2330 |
B - Gesamthöhe des Kessels inkl. Beschicker | [mm] | 1492 | |
Speicher 60x60 (L - Breite / M - Tiefe | [mm] | 600 / 600 | |
Speicher 80x80 (L - Breite / M - Tiefe) | [mm] | 815 / 815 | |
Speicher 100x100 (L - Breite / M - Tiefe) | [mm] | 1000 / 1000 | |
Speicher erweitert (L - Breite / M - Tiefe) | [mm] | 815 / 1420 | |
Q - Höhe Trichter | [mm] | 1300 | |
Volumen Speicher 60x60 ( Pellets 6mm ) / Gewicht | [kg] | 110 / 25 | |
Volumen Speicher 80x80 ( Pellets 6mm ) / Gewicht | [kg] | 220 / 29 | |
Volumen Speicher 100x100 ( Pellets 6mm ) / Gewicht | [kg] | 300 / 35 | |
Volumen Speicher 80x142 ( Pellets 6mm ) / Gewicht | [kg] | 350 / 38 |
Product information
Technische Details
Möchten sie die Beheizung soweit wie möglich vereinfachen?
Kessel BIOPEL 60 hat Leistung von 60 kW, BIOPEL 80 hat Leistung von 80 kW und sie beheizen auch große Räume.
Komfortable Bedienung
- Der Brennstoff wird automatisch beschickt, der Kessel kann mit einer Anwendung im Handy oder PC ferngesteuert werden, um die erforderliche Temperatur einzustellen.
- Der Pelletkessel nach der Außentemperatur geregelt werden, um die Temperaturunterschiede auszugleichen und eine stabile Temperatur zu Hause aufrechtzuerhalten.
- Der Kessel umfasst automatische Entaschung und Kompressorreinigung.
- Der Kessel kann mit einer mobilen Anwendung im Handy, Computer sowie am Display des Kessels gesteuert werden, da alle Biopel-Kessel bereits in der Grundausführung über einen Internetanschluss verfügen.
Ökonomischer Betrieb
- Effizienz bis zu 90,7 %.
- 5. Emissionsklasse und erfüllt die Bedingungen von Ökodesign.
- Es ist auch ein Kaskadenanschluss bis zu vier möglich, dies erhöht die Gesamtleistung sowie die Variabilität des Betriebs.
Kleine Abmessungen
- Ein Set des Pelletkessels mit kompaktem Speicher passt auch in kleinste Kesselräume.
- Der Brenner kann auf der rechten oder linken Seite des Pelletkessels platziert werden.
MODELL PELLETKESSEL | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Nennwärmeleistung | [kW] | 60 | 80 |
Gemessene Nennleistung | [kW] | 63,5 | 84,4 |
Gemessene minimale Nennleistung | [kW] | 15,5 | 19,96 |
Effizienz | [%] | 90,6 | 90,1 |
Klasse nach DIN EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
Vorgeschriebener Brennstoff | Holzpellets 6-8mm | ||
Brennstoffverbrauch (gemessene Nennleistung) | [kg/hod] | 15,1 | 20,1 |
Brennstoffverbrauch (gemessene min. Leistung) | [kg/hod] | 3,9 | 5,2 |
Maximale Betriebstemperatur des Heizwassers | [°C] | 85 | 85 |
Minimale Temperatur des Heizwassers | [°C] | 70 | 70 |
Minimale Temperatur des Rückwassers | [°C] | 65 | 65 |
Abgastemperatur | [°C] | 117,8 | 131,9 |
Minimale Abgastemperatur | [°C] | 60 | 60 |
Erforderlicher Schornsteinzug | [Pa] | 10-15 | |
Maximaler Betriebswasserdruck | [MPa] | 2 | 2 |
Minimaler Betriebswasserdruck | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
Maximaler Prüfwasserdruck | [MPa] | 4 | 4 |
Anschlussspannung | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
Elektrische Leistung Betrieb/maximal | [W] | 93/393 | 188/488 |
Kesselgewicht ohne Wasser | [kg] | 385 | 480 |
Kesselgewicht mit Wasser | [kg] | 480 | 610 |
Wasservolumen | [ l ] | 95 | 130 |
Geräuschpegel | [dB] | 51,5 - 67 | |
Abgasmassenstrom (Nennleistung) | [g/s] | 43,100 | 12,300 |
Abgasmassenstrom (minimale Leistung) | [g/s] | 46,548 | 15,743 |
Schutzklasse | IP 20 | IP 20 | |
Wandstärke des Kesselkörpers (Wasser/Flamme) | [mm] | 6 | 6 |
Wandstärke des Kesselkörpers (Wasser) | [mm] | 3 | 3 |
KESSEL MODELL | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
---|---|---|---|
Abmessungen | |||
Stutzen-Typ: Auslass / Einlass (Innengewinde) | Js | G1 1/4" | |
Anschluss für Auslass und Einlass (Innengewinde) | Js | G 1/2" | |
C - Kesselhöhe | [mm] | 1312 | |
C1 - Kesselhöhe Deckel offen | [mm] | 2027 | 2144 |
D - Kesselbreite | [mm] | 641 | 743 |
E - Kesseltiefe | [mm] | 936 | 1036 |
F - Tiefe Aschebehälter autom. Entaschung | [mm] | 427 | 427 |
G - Gesamttiefe mit Aschebehälter | [mm] | 1362 | 1462 |
H - Breite Aschebehälter autom. Entaschung | [mm] | 723 | 823 |
J - Breite der Brennerabdeckung | [mm] | 366 | 366 |
J1 - Höhe der Brennerabdeckung | [mm] | 479 | 554 |
J2 - Tiefe der Brennerabdeckung | [mm] | 385 | 395 |
K - Gesamtbreite des Kessels | [mm] | 1026 | 1139 |
N - Position des Stutzen für Auslasswasser vom Boden | [mm] | 1171 | 1164 |
N1 - Position des Stutzens für Auslasswasser von Kesselmitte | [mm] | 100 | 196 |
N2 - Position des Stutzens für Auslasswasser von Kesselseite | [mm] | 221 | 176 |
O - Position des Rauchabzugs vom Boden | [mm] | 1007 | 1007 |
P - Position des Stutzens für Einlasswasser vom Boden | [mm] | 90 | 90 |
P1 - Position des Stutzens für Einlasswasser von Kesselmitte | [mm] | 206 | 206 |
P2 - Position des Stutzens für Einlasswasser von Kesselseite | [mm] | 115 | 166 |
R - Durchmesser Rauchabzug | [mm] | 150 | 178 |
R1 - Lambdasonde | |||
R2 - Kompressor | |||
R3 - Aschebehälter autom. Entaschung | |||
R4 - Steuereinheit | |||
R5 - Pellet-Beschicker | |||
R6 - Brennerfassung Biopel Burner | |||
Abmessungen mit externem Speicher | |||
A - max. Gesamtbreite des Kessels inkl. Speicher | [mm] | 2228 | 2330 |
B - Gesamthöhe des Kessels inkl. Beschicker | [mm] | 1492 | |
Speicher 60x60 (L - Breite / M - Tiefe | [mm] | 600 / 600 | |
Speicher 80x80 (L - Breite / M - Tiefe) | [mm] | 815 / 815 | |
Speicher 100x100 (L - Breite / M - Tiefe) | [mm] | 1000 / 1000 | |
Speicher erweitert (L - Breite / M - Tiefe) | [mm] | 815 / 1420 | |
Q - Höhe Trichter | [mm] | 1300 | |
Volumen Speicher 60x60 ( Pellets 6mm ) / Gewicht | [kg] | 110 / 25 | |
Volumen Speicher 80x80 ( Pellets 6mm ) / Gewicht | [kg] | 220 / 29 | |
Volumen Speicher 100x100 ( Pellets 6mm ) / Gewicht | [kg] | 300 / 35 | |
Volumen Speicher 80x142 ( Pellets 6mm ) / Gewicht | [kg] | 350 / 38 |
Product information
Technische Details