Vorteile des Kessels
Moderner Ansatz
Die heutigen Technologien gehen Hand in Hand mit der Qualität.
Kleine Abmessungen des Kessels
Kessel der Reihe Biopel MINI CA sind klein und hocheffizient.
Tschechische Tradition
Seit 1959 konnten wir bei der Produktion von Kesseln viele Erfahrungen sammeln.
Geld im Haus
Die Kessel sind sehr effizient und sparen somit erheblich Heizkosten.
Kleine Abmessungen
- Kleine Abmessungen und mehr Freiraum. Kompakte Breite bereits ab 71 cm.
Kessel Biopel MINI PLUS CA wird selbst gereinigt
- Maximaler Komfort und minimale Wartung dank eingebauter Kompressorreinigung des Brenners und des Wärmetauschers.
- Automatische Entaschung.
Einfache Bedienung auch per Fernzugriff
- Einfache Bedienung der Steuereinheit über Touchscreen.
- Der Kessel kann mit geeignetem Zubehör über das Internet von überall mit einem Smartphone gesteuert werden.
- Der Kessel kann so eingestellt werden, dass er sich selbst nach der Außentemperatur reguliert.
Ökonomischer und ökologischer Betrieb
- Sehr hohe Effizienz bis zu 93,7 %.
- Niedriger Brennstoffverbrauch.
- Minimale Emissionen (5. Emissionsklasse, erfüllt ÖKODESIGN, erfüllt die Bedingungen für Subventionen).
Lange Lebensdauer
- Hochwertiger Brenner aus Edelstahl
- Zuverlässige elektronische Komponente
- Garantie 5 Jahre
Boiler type | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal output | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Minimal output | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Prescribed fuel | / | Wood pellets diameter 6-8mm | ||||
Fuel consumption | kg/h | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
Emission class | 5 / Ekodesign | |||||
Efficiency | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Water volume | L | 32 | 54 | |||
Required chimney draught | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Maximum working water pressure | Bar | 2 | ||||
Maximum heated water temperature | °C | 80 | ||||
Minimum return water temperature | °C | 55 | ||||
Flue gas temperature (with nominal thermal output) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Weight | kg | 160 | 240 | |||
Dimensions | ||||||
B Boiler height | mm | 1088 | 1257 | |||
H Boiler width | mm | 352 | 482 | |||
J Boiler depth with burner cover | mm | 1043 | 1170 | |||
K Fume duct location | mm | 281 | 308 | |||
E Display height | mm | 98 | ||||
G Total depth with automatic ash removal | mm | 1162 | 1277 | |||
F Total depth with hydraulic set | mm | 1212 | 1338 | |||
O Outlet water funnel location from the ground | mm | 822 | 992 | |||
L Fume duct position from the ground | mm | 739 | 898 | |||
N Inlet water funnel location from the ground | mm | 156 | ||||
M Release valve position from the ground | mm | 145 | ||||
P Inlet water funnel location from the fume duct | mm | 106 | 155 | |||
Q Outlet water funnel location from the fume duct | mm | 106 | 155 | |||
R Flue pipe diameter | mm | 130 | 150 | |||
X Boiler width with handrail | mm | 406 | 538 | |||
Connecting outlets | DN | G1 1/4" | ||||
A Total boiler width with container (flexible dimensions) | mm | 1600 | 1730 | |||
S Total boiler height including feeder (flexible dimensions) | mm | 1500 | ||||
A Total boiler width with container: KOMPAKT 150 | mm | 843 | 973 | |||
A Total boiler width with container: KOMPAKT 225 | mm | 1003 | 1133 | |||
X Compact container depth with feeder (150/225) | mm | 890/960 | ||||
Z1 Compact container depth with accessories type TOWER 40 | mm | 1010 | ||||
Z1 Compact container depth with accessories type TOWER 60 | mm | 1110 |
Hopper parameters (cm) | Pellet capacity (kg) | Hopper weight (kg) | A Height (mm) | B Width (mm) | C Depth (mm) |
---|---|---|---|---|---|
60x60 | 110 | 25 | 1300 | 600 | 600 |
80x80 | 220 | 29 | 1300 | 815 | 815 |
100x100 | 300 | 35 | 1300 | 1000 | 1000 |
Extended hopper | 350 | 38 | 1300 | 815 | 1420 |
Compact 225 | 225 | 45 | 1283 | 593 | 960 |
Compact 150 | 150 | 39 | 1283 | 433 | 890 |
TOWER 40 | 40 | 16 | 1386 | 352 | 720 |
TOWER 60 | 60 | 19 | 1556 | 482 | 820 |
x
Certifikácia
Technische Details
Produktinformation